Phải đến khi có vụ thay cây xanh ở HN mới thấy các chuyên gia thực vật xuất hiện. Mình không dám nhận là chuyên gia, chỉ là người tự mày mò học hỏi và không được đào tạo bài bản về thực vật. Nhưng nghe các chuyên gia trả lời thì đúng là búi như gà mắc tóc vì các bác nhà mình toàn nói theo … cảm tính. Thậm chí có chuyên gia còn gọi tên cây mới trồng là “Mỡ vàng tâm”!
Theo như hình bên dưới thì mình thấy có hai loài khá rõ ràng là Mỡ (Magnolia conifera Kumar) và Vàng tâm (Magnolia dandyi Gagnep.). Hai loài này khác nhau hẳn về hình thái lá, lông bao phủ, kích thước hoa/quả, phân bố (xem hình).
Tạm lấy một số thông tin ở Flora of China để so sánh ở bảng dưới
Đặc điểm | Mỡ (Magnolia conifera) | Vàng tâm (M. dandyi) |
Thân | Cao 20m, chồi ngọn và cành non có lông thưa màu nâu | Cao 30-50m, đk 80-100cm. Cành, phiến, lá kèm, cuống, lá bắc… có lông dày màu rỉ sắt |
Lá | Elip thuôn dài, 12-15 x 2-5cm | Trứng ngược, 25-50 x 10-20cm |
Hoa | Bao hoa 9-11, 3 vòng bằng nhau, vòng ngoài thường màu xanhNhị dài 1,5-2cm, chỉ nhị hợp thành các mấu nhọn hình tam giácNhuỵ 1,5-2cm, vòi 2mm | Bao hoa 9-11 cánh, 3 vòng, 2 vòng trong nhỏ hơn.Nhị dài 1,2-1,5cm, có lông nhung, cần nhị lép hợp thành múi hình tam giácNhuỵ 2-2,5cm, 60-75 lá noãn. |
Quả | Quả hình trứng, to 4-5cm, hình cầu gai, nứt khi chín | Quả hình trứng hoặc elip thuôn, to 6,5-11cm |
Phân bố | 700-1300, Quảng Đông, Quảng Châu, Vân Nam và được trồng phổ biến. | 400-1500m, Quảng Châu, Vân Nam, Lào, Việt Nam |
Tình trạng bảo tồn | Ít quan tâm (Least concern – LC/IUCN 2014) | Ít quan tâm: LC/IUCN 2014, Sách đỏ VN 2007 (Vu1cd), Nguy cấp TQ 2014 (En) |
Hình theo TS. Nguyễn Tiến Hiệp
![]() |
![]() |
Mỡ (Magnolia conifera) | Vàng tâm (Magnolia dandyi) |
Hình theo Flora of China